Tabela Culinária
Como medir os ingredientes e colocar a medida certa nas receitas.
Cozinhar é uma arte que exige atenção aos detalhes, e medir os ingredientes corretamente é fundamental para o sucesso de uma receita. Para começar, é importante ter uma balança de cozinha, colheres medidoras e xícaras graduadas à disposição.
Para medir ingredientes líquidos, use uma xícara graduada ou um copo medidor, colocando-o sobre uma superfície plana e preenchendo até a marca indicada. Já para ingredientes secos, como farinha e açúcar, use colheres medidoras ou a xícara graduada, e sempre nivele a superfície com uma espátula ou as costas de uma faca.
Além disso, é importante saber que algumas receitas podem exigir medidas diferentes, como a diferença entre uma xícara de açúcar cristal e açúcar de confeiteiro. Portanto, sempre leia a receita com atenção e siga as medidas indicadas.
Com essas dicas simples, você poderá medir os ingredientes com precisão e ter mais segurança no preparo das suas receitas favoritas. Aproveite para experimentar novas receitas e descobrir novos sabores, sempre medindo os ingredientes corretamente para um resultado perfeito!
Tabela Culinária | |
Medida | Equivalência |
1 Chávena | 1 Xícara (chá) |
1 Colher (chá) | 1/3 Colher (sopa) = 5 ml |
1 Colher (sopa) | 3 Colheres (chá) |
1 Colher (sopa) | 15 ml |
1 Colher (sopa) de Açúcar | 10 gramas |
1 Colher (sopa) de Amido de Milho | 9 gramas |
1 Colher (sopa) de Farinha de Trigo | 8 gramas |
1 Colher (sopa) de Manteiga | 20 gramas |
1 Copo Americano | 175 ml |
1 Copo Americano | 1 Xícara (chá) |
1 Copo Americano | 250 ml |
1 Copo Duplo | 2 Copos Americanos |
1 Copo Grande (ou de requeijão) | 250 ml |
1 Dedo | 50 ml |
1 dl (Decilitro – DL) | 100 ml ou 1 litro dividido por 10 |
1 Lata de Leite Condensado (390 gramas) | 320 ml ou uma xícara (chá) e 3/4 |
1 Lata de Molho de Tomate | 350 ml ou dois copos americanos |
1 Limão Siciliano Médio | 3 Colheres (sopa) de suco |
1 Limão Taiti Médio | 2 Colheres (sopa) de suco |
1 Litro | 6 Xícaras (chá) |
1 Litro | 6 Copos Americanos |
1 Litro | 4 Copos (de requeijão) |
1 Ovo | 40 gramas |
1 Pão de Forma de 400g | 22 Fatias |
1 Pitada | 1/8 de colher (chá) |
1 Pote de margarina, de 500 gramas, vazio | 3 Xícaras (chá) |
1 Xícara (café) | 75 ml |
1 Xícara (chá) | 240 ml |
1 Xícara (chá) | 1 Copo Americano |
1 Xícara (chá) | 2 1/3 Xícaras (café) |
1 Xícara (chá) de Açúcar | 160 gramas |
1 Xícara (chá) de Amêndoas | 140 gramas |
1 Xícara (chá) de Amido de Milho | 100 gramas |
1 Xícara (chá) de Arroz(cru) | 150 gramas |
1 Xícara (chá) de Aveia | 80 gramas |
1 Xícara (chá) de Banha | 230 gramas |
1 Xícara (chá) de Café | 60 gramas |
1 Xícara (chá) de Castanhas | 140 gramas |
1 Xícara (chá) de Chocolate em Pó | 90 gramas |
1 Xícara (chá) de Coco Ralado | 80 gramas |
1 Xícara (chá) de Farinha de Mandioca | 150 gramas |
1 Xícara (chá) de Farinha de Rosca | 80 gramas |
1 Xícara (chá) de Farinha de Trigo | 120 gramas |
1 Xícara (chá) de Fubá | 120 gramas |
1 Xícara (chá) de Maisena | 150 gramas |
1 Xícara (chá) de Manteiga | 230 gramas |
1 Xícara (chá) de Mel | 300 gramas |
1 Xícara (chá) de Nozes | 140 gramas |
1 Xícara (chá) de Óleo ou Azeite | 180 gramas |
1 Xícara (chá) de Polvilho | 150 gramas |
1 Xícara (chá) de Queijo Ralado | 80 gramas |
1 Xícara (chá) de Uva Passa | 140 gramas |
1 Xícara de Manteiga | 250 gramas |
1 Xícara de Melado | 310 gramas |
1 Xícara (chá) | 16 Colheres (sopa) |
1/2 kg Bananas | 3 Bananas Médias |
1/2 Kg de Maça | 3 Maças Médias |
1/2 Kg de Morangos | 3 Xícaras de Morangos |
1/2 Kg de Tomates | 3 a 4 Tomates Médios |
1/2 kg Maçãs | 3 Maças Médias |
1/2 kg Morangos | 3 Xícaras de Morangos |
1/2 Xícara (chá) | 8 Colheres (sopa) |
1/3 de Xícara (chá) | 5 Colheres (sopa) mais uma colher (chá) |
1/4 de Xícara (chá) | 4 Colheres (sopa) |
120g Manteiga ou Margarina | ½ Xícara |
120g Queijo | 1 Xícara de Queijo Ralado |
2 Copos Americanos e um copo até no vinco | 500 ml |
5 Colheres (sopa) | 1 Xícara (café) |
Algumas Gotas | 2 a 3 Gotas |
Calda Grossa | 1 Xícara e 1/2 de açúcar mais uma xícara de água ou suco |
Calda Média | 1 Xícara e 1/2 de açúcar mais duas xícaras de água ou suco |
Calda Rala | 1 Xícara e 1/2 de açúcar mais três xícaras de água ou suco |
Termômetro Culinário P/Alimentos Bebidas Cozinha -50 A 300° | |
Tabela Culinária – Formas | |
Forma Inglesa para Pão 20 x 8 cm | 9 Xícaras (chá) de Massa de Pão Crua (depois de batida) |
Forma Inglesa para Pão 23 x 8 cm | 12 Xícaras (chá) de Massa de Pão Crua (depois de batida) |
Forma Inglesa para Pão 25 x 10 cm | 16 Xícaras (chá) de Massa de Pão Crua (depois de batida) |
Forma Quadrada 20 x 20 x 4 cm | 6 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Quadrada 20 x 20 x 5 cm | 8 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Quadrada 23 x 23 x 4 cm | 8 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Quadrada 23 x 23 x 5 cm | 10 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Quadrada 25 x 25 x 5 cm | 12 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda com Furo 19 x 8 cm | 6 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda com Furo 23 x 8 cm | 9 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda com Furo 25 x 9 cm | 12 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda de 15 x 5 cm ou 20 x 4 cm | 4 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda de 20 x 5 cm ou 23 x 4 cm | 6 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda de 23 x 5 cm | 8 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Redonda de 25 x 5 cm | 11 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Retangular 28 x 18 x 5 cm | 6 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forma Retangular 33 x 23 x 5 cm | 14 Xícaras (chá) de Massa de Bolo Crua (depois de batida) |
Forno Alto ou Quente | de 200º a 230°C |
Forno Baixo ou Forno Brando | de 140º a 150°C |
Forno Forte ou Bem Quente | de 240º a 275°C |
Forno Médio ou Regular | de 175º a 190°C |
Jogo de Colheres Medidoras Tramontina Utilità em ABS Grafite 5 Peças |
Instagram Receitas da Tia
Além da Tabela Culinária, temos várias Receitas em nosso site.